<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">Caisse&apos;Mag : Code-barre, caisse enregistreuse et imprimante-ticket</title>
<tagline type="text/plain">Caisse&apos;Mag teste et présente les matériels de caisse, comme la caisse enregistreuse, le terminal point de vente, la douchette code-barre, l&apos;imprimante-ticket, etc.</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com"/>
<author>
<name>Olivier Vidal</name>
<url>http://www.caisse-mag.com</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2008-06-10T14:24:57Z</modified>
	<entry>
		<title>POSligne Odyssé : Le terminal point de vente au design personnalisable et à coût abordable ! (1)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Dans ce premier test du magazine, nous nous int&amp;eacute;ressons au TPV (Terminal Point de Vente) POSligne Odyss&amp;eacute; d&apos;Aures Technologies. Ce tout nouveau terminal int&amp;egrave;gre un &amp;eacute;cran tactile, une base informatique puissante (pour de la caisse), une grande connectique et accessibilit&amp;eacute; aux &amp;eacute;l&amp;eacute;ments internes, et de multiples options. Dans cette premi&amp;egrave;re partie du test, nous allons voir que ce Terminal Point de Vente se veut tr&amp;egrave;s moderne et personnalisable au niveau de son design. Bien s&amp;ucirc;r, n&apos;importe quel logiciel de caisse tactile y sera tr&amp;egrave;s &amp;agrave; l&apos;aise.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-le-terminal-point-de-vente-au-design-personnalisable-et-a-cout-abordable-1"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-le-terminal-point-de-vente-au-design-personnalisable-et-a-cout-abordable-1</id>
		<issued>2008-06-10T18:53:59Z</issued>
		<modified>2008-06-10T14:15:02Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="TPV POSligne Odyss&eacute; - terminal point de vente tactile" src="http://www.caisse-mag.com/images/odysse-1-1.jpg" />Dans ce premier test du magazine, nous nous int&eacute;ressons au<b> TPV</b> (Terminal Point de Vente) <b>POSligne Odyss&eacute;</b> d'<b>Aures Technologies</b>. Ce tout nouveau terminal int&egrave;gre un &eacute;cran tactile, une base informatique puissante (pour de la caisse), une grande connectique et accessibilit&eacute; aux &eacute;l&eacute;ments internes, et de multiples options. Dans cette premi&egrave;re partie du test, nous allons voir que ce <b>Terminal Point de Vente</b> se veut tr&egrave;s moderne et personnalisable au niveau de son design. Bien s&ucirc;r, n'importe quel <b>logiciel de caisse tactile</b> y sera tr&egrave;s &agrave; l'aise.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POSligne Odyssé : Présentation interactive (capot arrière et couvercles de couleur retirés - tour complet à 360°)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le terminal point de vente POSligne Odyssé vous est proposé, dans cette présentation interactive, capot arrière démonté et couvercles de couleur retirés (les couvercles du POSligne Odyssé sont disponibles en plusieurs couleurs et sont interchangeables). Vous pourrez ainsi étudier la conception de l&apos;Odyssé, la disposition de la connectique (arrière et avant), la bouche d&apos;aération et la poignée du tiroir contenant le disque dur, le clapet d&apos;ouverture du lecteur de carte flash, ainsi que les fixations de l&apos;écran. Nous vous rappelons que vous pouvez manipuler le TPV à l&apos;écran avec la souris, le déplacer, le zoomer, etc.-





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-presentation-interactive-capot-arriere-et-couvercles-de-couleur-retires-tour-complet-a-180"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-presentation-interactive-capot-arriere-et-couvercles-de-couleur-retires-tour-complet-a-180</id>
		<issued>2008-06-09T23:33:33Z</issued>
		<modified>2008-06-10T14:15:26Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="posligne odyssé" src="http://www.caisse-mag.com/images/posligne-odysse-f1140-sans-capot-1.jpg" /><a href="http://www.caisse-mag.com/cgi-bin/display_news.pl?site_id=caisse-mag&news_id=presentation-interactive-de-l-odysse-sans-le-capot-arriere-et-couvercles-enleves&skin_file=video-tpv.html"><img vspace="4" hspace="4" border="0" align="right" alt="ODP200" src="http://www.caisse-mag.com/images/image-video.gif" /></a>Le <strong>terminal point de vente POSligne Odyssé </strong>vous est proposé, dans cette présentation interactive, <strong>capot arrière démonté et couvercles de couleur retirés</strong> (les couvercles du POSligne Odyssé sont disponibles en plusieurs couleurs et sont interchangeables). Vous pourrez ainsi étudier la <strong>conception de l'Odyssé</strong>, la disposition de la <strong>connectique</strong> (arrière et avant), la bouche d'aération et la poignée du tiroir contenant le disque dur, le clapet d'ouverture du lecteur de carte flash, ainsi que les fixations de l'écran. Nous vous rappelons que vous pouvez manipuler le TPV à l'écran avec la souris, le déplacer, le zoomer, etc.<div class="ladate"><p>-</p></div></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POSligne Odyssé : Présentation interactive (de face, base de couleur &quot;perle&quot; et clips de couleur bleu indigo, tour complet à 360°)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Vous allez pouvoir découvrir, dans cette présentation interactive, le terminal point de vente POSligne Odyssé sur une base de couleur &quot;Perle&quot; avec des clips de couleur &quot;bleu indigo&quot;. Le TPV POSligne Odyssé est disponible selon deux bases de couleurs différentes, et des clips de six couleurs différentes. En le manipulant à l&apos;écran à la souris, vous pourrez tourner l&apos;appareil, le zoomer, ou même changer son axe de rotation afin de l&apos;observer sous des angles différents.-





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-presentation-interactive-de-face-base-de-couleur-perle-et-clips-de-couleur-bleu-indigo-tour-complet-a-360"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-presentation-interactive-de-face-base-de-couleur-perle-et-clips-de-couleur-bleu-indigo-tour-complet-a-360</id>
		<issued>2008-06-08T18:55:30Z</issued>
		<modified>2008-06-10T14:10:51Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="posligne Odyssé bleu indigo" src="http://www.caisse-mag.com/images/posligne-odysse-bleu-interactif-1.jpg" /><a href="http://www.caisse-mag.com/cgi-bin/display_news.pl?site_id=caisse-mag&news_id=presentation-interactive-du-posligne-odysse-perle-et-bleu-indigo&skin_file=video-tpv.html"><img vspace="4" hspace="4" border="0" align="right" alt="ODP200" src="http://www.caisse-mag.com/images/image-video.gif" /></a>Vous allez pouvoir découvrir, dans cette présentation interactive, le <strong>terminal point de vente POSligne Odyssé sur une base de couleur "Perle" avec des clips de couleur "bleu indigo"</strong>. Le TPV POSligne Odyssé est disponible selon deux bases de couleurs différentes, et des clips de six couleurs différentes. En le manipulant à l'écran à la souris, vous pourrez tourner l'appareil, le zoomer, ou même changer son axe de rotation afin de l'observer sous des angles différents.<div class="ladate"><p>-</p></div></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POSligne ODP-200, imprimante-ticket design : Couleurs - Taille (1)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le distributeur Aures Technologies continue sa mue en constructeur, en proposant une imprimante-ticket totalement conçue par ses équipes. Cette imprimante-ticket, appelée ODP-200 (gamme POSligne), s&apos;assortit parfaitement avec le nouveau terminal point de vente de la même gamme : l&apos;Odyssé. On retrouvera donc le même design soigné et un nombreux choix de couleurs. Technologiquement, l&apos;ODP-200 intègre une technique d&apos;impression thermique, connue et appréciée des commerçants et des restaurateurs.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odp-200-imprimante-ticket-design-couleurs-taille-1"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odp-200-imprimante-ticket-design-couleurs-taille-1</id>
		<issued>2008-06-07T10:49:27Z</issued>
		<modified>2008-06-10T14:17:49Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="ODP-200" src="http://www.caisse-mag.com/images/odp-200-1-1.jpg" />Le distributeur <strong>Aures Technologies continue</strong> sa mue en constructeur, en proposant une imprimante-ticket totalement conçue par ses équipes. Cette imprimante-ticket, appelée <strong>ODP-200</strong> (gamme <strong>POSligne</strong>), s'assortit parfaitement avec le nouveau terminal point de vente de la même gamme : l'<strong>Odyssé</strong>. On retrouvera donc le même design soigné et un nombreux choix de couleurs. Technologiquement, <strong>l'ODP-200 intègre une technique d'impression thermique</strong>, connue et appréciée des commerçants et des restaurateurs.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POSligne ODP-200 : Envoi d&apos;un logo dans la mémoire - Utilisation du &quot;Flash logo setup&quot;</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Pour imprimer son logo (ou n&apos;importe quelle image) sur un ticket de caisse, il y a deux solutions, la première : envoyer le logo avec le reste des éléments du ticket à chaque impression. C&apos;est généralement une mauvaise idée parce que l&apos;impression sera lente (dans la plupart des cas). La deuxième solution est de directement stocker le logo dans la mémoire de l&apos;imprimante-ticket. Cette solution est la plus adaptée, car le logiciel de caisse n&apos;aura qu&apos;à envoyer un code pour que l&apos;imprimante imprime automatiquement le logo à partir de sa propre mémoire. L&apos;imprimante-ticket POSligne ODP200 disposant d&apos;une mémoire flash de 256 ko spécialement réservée à cet effet, nous allons voir quelle procédure il faut suivre pour lui envoyer un logo.-





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odp-200-envoi-d-un-logo-dans-la-memoire-utilisation-du-flash-logo-setup"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odp-200-envoi-d-un-logo-dans-la-memoire-utilisation-du-flash-logo-setup</id>
		<issued>2008-06-05T23:38:01Z</issued>
		<modified>2008-06-10T14:20:53Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="logiciel d'envoi de logo sur l'ODP200" src="http://www.caisse-mag.com/images/posligne-odysse-envoi-logo-1.jpg" /><a href="http://www.caisse-mag.com/cgi-bin/display_news.pl?site_id=caisse-mag&news_id=tutoriel-sur-l-envoi-d-un-logo-avec-la-posligne-odp200&skin_file=video-tpv.html"><img vspace="4" hspace="4" border="0" align="right" alt="odysse" src="http://www.caisse-mag.com/images/image-video.gif" /></a>Pour <strong>imprimer son logo (ou n'importe quelle image) sur un ticket de caisse</strong>, il y a deux solutions, la première : envoyer le logo avec le reste des éléments du ticket à chaque impression. C'est généralement une mauvaise idée parce que l'impression sera lente (dans la plupart des cas). La deuxième solution est de <strong>directement stocker le logo dans la mémoire de l'imprimante-ticket</strong>. Cette solution est la plus adaptée, car le logiciel de caisse n'aura qu'à envoyer un code pour que l'imprimante imprime automatiquement le logo à partir de sa propre mémoire. L'<strong>imprimante-ticket POSligne ODP200</strong> disposant d'une mémoire flash de 256 ko spécialement réservée à cet effet, nous allons voir quelle procédure il faut suivre pour lui envoyer un logo.<div class="ladate"><p>-</p></div></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POSligne ODP200 : Changement du capot de couleur</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">L&apos;imprimante-ticket POSligne ODP200 est livrée en base &quot;perle&quot; (blanc) ou &quot;graphite&quot;. Son capot de couleur peut ensuite être changé afin de s&apos;adapter au design et à l&apos;ambiance du commerce ou du restaurant. Les couleurs de capot disponibles sont : orange tonic, rouge grenadine, blanc pur, jaune indien, bleu tendre, bleu indigo, gris métal. Dans cette vidéo, nous allons voir comment retirer le capot de l&apos;ODP200 et en installer un second d&apos;une autre couleur. L&apos;opération va prendre moins d&apos;une minute.-





</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odp200-changement-du-capot-de-couleur"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odp200-changement-du-capot-de-couleur</id>
		<issued>2008-06-05T18:32:29Z</issued>
		<modified>2008-06-10T14:23:19Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="changement du capot de couleur de l'ODP200" src="http://www.caisse-mag.com/images/posligne-odp200-changement-capot-bleu-1.jpg" /><a href="http://www.caisse-mag.com/cgi-bin/display_news.pl?site_id=caisse-mag&news_id=video-sur-le-changement-du-capot-de-couleur-de-l-odp200&skin_file=video-tpv.html"><img vspace="4" hspace="4" border="0" align="right" alt="odysse" src="http://www.caisse-mag.com/images/image-video.gif" /></a>L'<strong>imprimante-ticket POSligne ODP200</strong> est livrée en base "perle" (blanc) ou "graphite". Son capot de couleur peut ensuite être changé afin de <strong>s'adapter au design et à l'ambiance du commerce ou du restaurant</strong>. Les couleurs de capot disponibles sont : orange tonic, rouge grenadine, blanc pur, jaune indien, bleu tendre, bleu indigo, gris métal. Dans cette vidéo, nous allons voir comment retirer le capot de l'<strong>ODP200</strong> et en installer un second d'une autre couleur. L'opération va prendre moins d'une minute.<div class="ladate"><p>-</p></div></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Epson : Imprimantes d&apos;étiquettes Epson TM-L60II et TM-L90 (20)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Epson propose deux imprimantes spécialisées dans l&apos;impression d&apos;étiquettes. La vénérable Epson TM-L60II est sur le marché depuis de nombreuses années. Sa technologie n&apos;est pas récente, mais elle est solide et très compacte. La TM-L90 est beaucoup plus moderne, peut imprimer différents types d&apos;étiquettes et différents types de rouleaux (avec picots, black marks, ou même sans aucun marquage / perforation). La version Peeler de la TM-L90 peut même automatiquement prédécoller les étiquettes !

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/epson-imprimantes-d-etiquettes-epson-tm-l60ii-et-tm-l90-20"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/epson-imprimantes-d-etiquettes-epson-tm-l60ii-et-tm-l90-20</id>
		<issued>2007-10-20T21:26:56Z</issued>
		<modified>2007-10-20T21:26:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="Imprimante d'étiquettes Epson TM-L90" src="http://www.caisse-mag.com/images/epson-20-1-tm-l90.jpg" /><strong>Epson</strong> propose deux <strong>imprimantes spécialisées dans l'impression d'étiquettes</strong>. La vénérable <strong>Epson TM-L60II</strong> est sur le marché depuis de nombreuses années. Sa technologie n'est pas récente, mais elle est <strong>solide et très compacte</strong>. La <strong>TM-L90</strong> est beaucoup plus moderne, peut imprimer <strong>différents types d'étiquettes et différents types de rouleaux</strong> (avec picots, black marks, ou même sans aucun marquage / perforation). La version Peeler de la TM-L90 peut même <strong>automatiquement prédécoller les étiquettes !</strong></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>FIT : Distributeur de NCR, Uniwell, AQSonic, Partner -  Réseau de S.A.V. réparti sur tout le territoire (2)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">La société FIT (France Informatique &amp; Technologie) distribue les produits de plusieurs constructeurs de matériel de caisse, dont les prestigieux NCR et Uniwell. Nous verrons que d&apos;autres marques sont distribuées par FIT, notamment AQSonic et Partner, ce qui permet à FIT de proposer une large gamme de matériels à ses revendeurs. NCR est devenu un partenaire important de FIT, les revendeurs de FIT bénéficiant du réseau de S.A.V. de NCR, réparti dans toute la France.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/fit-distributeur-de-ncr-uniwell-aqsonic-partner-reseau-de-s-a-v-reparti-sur-le-territoire-2"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/fit-distributeur-de-ncr-uniwell-aqsonic-partner-reseau-de-s-a-v-reparti-sur-le-territoire-2</id>
		<issued>2007-10-17T15:42:48Z</issued>
		<modified>2007-10-17T15:45:49Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="FIT" src="http://www.caisse-mag.com/images/fit-1-1-historique.jpg" />La société <strong>FIT (France Informatique & Technologie)</strong> distribue les produits de plusieurs constructeurs de matériel de caisse, dont les prestigieux <strong>NCR</strong> et <strong>Uniwell</strong>. Nous verrons que d'autres marques sont distribuées par FIT, notamment <strong>AQSonic</strong> et <strong>Partner</strong>, ce qui permet à FIT de proposer une large gamme de matériels à ses revendeurs. NCR est devenu un partenaire important de FIT, <strong>les revendeurs de FIT bénéficiant du réseau de S.A.V. de NCR, réparti dans toute la France</strong>.<div class="ladate"></div></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Epson : Imprimantes de caisse multifonctions jet d&apos;encre TM-J7500 et TM-J7600 (19)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Les Epson TM-J7500 et TM-J7600 sont deux imprimantes de caisse multifonctions à technologie jet d&apos;encre. Elles sont bien sûr très silencieuses, puisqu&apos;aussi bien le ticket de caisse, le chèque, que la facture sont imprimés en jet d&apos;encre. Le ticket de caisse peut être de grande qualité, puisqu&apos;il peut être imprimé en deux couleurs sur du papier standard, ce qui autorise de nombreuses et nouvelles formes de communication (promotions, fidélité, etc.). L&apos;autre originalité de ces modèles est que de grandes factures, au format A4, peuvent être imprimées.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/epson-imprimantes-de-caisse-multifonctions-jet-d-encre-tm-j7500-et-tm-j7600-19"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/epson-imprimantes-de-caisse-multifonctions-jet-d-encre-tm-j7500-et-tm-j7600-19</id>
		<issued>2007-10-06T16:46:33Z</issued>
		<modified>2007-10-20T21:30:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="Imprimante multifonctions de caisse Epson TM-J7500" src="http://www.caisse-mag.com/images/epson-19-1-tm-j7500-tm-j7600.jpg" />Les <strong>Epson TM-J7500 et TM-J7600</strong> sont deux <strong>imprimantes de caisse multifonctions à technologie jet d'encre</strong>. Elles sont bien sûr très silencieuses, puisqu'aussi bien le ticket de caisse, le chèque, que la facture sont imprimés en jet d'encre. Le ticket de caisse peut être de grande qualité, puisqu'il peut être <strong>imprimé en deux couleurs sur du papier standard</strong>, ce qui autorise de nombreuses et nouvelles formes de communication (promotions, fidélité, etc.). L'autre originalité de ces modèles est que de <strong>grandes factures, au format A4</strong>, peuvent être imprimées.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>FIT : Un distributeur de matériels de caisse (NCR, Uniwell...) au parcours étonnant ! (1)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Nous recevons aujourd&apos;hui Guy Lemaire, fondateur et gérant de la société FIT (France Informatique &amp; Technologie). FIT est un distributeur et un grossiste de matériels de caisse (terminaux point de vente, imprimantes-tickets, télécommandes, scanners et douchettes codes-barres, tiroirs-caisses, afficheurs-clients, etc.) qui a eu un parcours original, puisque son premier marché a été (et est toujours) la Russie ! Très bien implanté dans ce pays, FIT distribue aussi certaines marques de matériels de caisse (dont la prestigieuse NCR) en France. Dans cette première partie de l&apos;interview, Guy Lemaire nous parle de son parcours.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/fit-un-distributeur-de-materiels-de-caisse-ncr-uniwell-au-parcours-etonnant-1"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/fit-un-distributeur-de-materiels-de-caisse-ncr-uniwell-au-parcours-etonnant-1</id>
		<issued>2007-10-02T16:08:46Z</issued>
		<modified>2007-10-17T15:48:22Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="FIT" src="http://www.caisse-mag.com/images/fit-1-1-historique.jpg" />Nous recevons aujourd'hui <strong>Guy Lemaire</strong>, fondateur et gérant de la société <strong>FIT (France Informatique & Technologie)</strong>. FIT est un <strong>distributeur et un grossiste de matériels de caisse (terminaux point de vente, imprimantes-tickets, télécommandes, scanners et douchettes codes-barres, tiroirs-caisses, afficheurs-clients, etc.)</strong> qui a eu un parcours original, puisque son premier marché a été (et est toujours) la Russie ! Très bien implanté dans ce pays, FIT distribue aussi certaines marques de matériels de caisse (dont la prestigieuse <strong>NCR</strong>) en France. Dans cette première partie de l'interview, Guy Lemaire nous parle de son parcours.<div class="ladate"></div></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Epson : Imprimantes de caisse multifonctions jet d&apos;encre TM-J7000 et TM-J7100 (18)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Les Epson TM-J7000 et TM-J7100 sont deux imprimantes de caisse multifonctions à technologie jet d&apos;encre. Compactes et bien sûr très silencieuses (même le chèque et la facturette sont imprimés en jet d&apos;encre), elles permettent au point de vente ou à la grande surface de se démarquer de la concurrence en termes de communication, surtout avec la TM-J7100 qui peut imprimer en deux couleurs (noir/bleu, noir/vert, ou noir/rouge). Le chèque est imprimé recto/verso (endossé) sans avoir besoin de le retourner manuellement, et il peut être également contrôlé grâce à une lecture MICR très rapide.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/epson-imprimantes-de-caisse-multifonctions-jet-d-encre-tm-j7000-et-tm-j7100-18"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/epson-imprimantes-de-caisse-multifonctions-jet-d-encre-tm-j7000-et-tm-j7100-18</id>
		<issued>2007-08-03T11:30:02Z</issued>
		<modified>2007-10-06T16:48:43Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="Imprimante multifonctions de caisse Epson TM-J7100" src="http://www.caisse-mag.com/images/epson-18-1-tm-j7000-j7100.jpg" />Les <strong>Epson TM-J7000 et TM-J7100</strong> sont deux <strong>imprimantes de caisse multifonctions à technologie jet d'encre</strong>. Compactes et bien sûr très silencieuses (même le chèque et la facturette sont imprimés en jet d'encre), elles permettent au point de vente ou à la grande surface de se <strong>démarquer de la concurrence en termes de communication</strong>, surtout avec la TM-J7100 qui peut <strong>imprimer en deux couleurs</strong> (noir/bleu, noir/vert, ou noir/rouge). Le chèque est <strong>imprimé recto/verso (endossé) sans avoir besoin de le retourner manuellement</strong>, et il peut être également contrôlé grâce à une <strong>lecture MICR</strong> très rapide.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Olivetti Explor@ Gold XD, le TPV ludique au lecteur de carte à puce intégré ! (1)</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Le terminal point de vente (TPV) Olivetti Explor@ Gold XD tire son épingle du jeu par un design à la fois ludique et finalement relativement sobre. Conçu en Europe par le laboratoire d&apos;études d&apos;Olivetti, ce TPV dispose de quelques autres caractéristiques intéressantes. Dans cette première partie de l&apos;article, nous allons surtout nous intéresser à son aspect extérieur, à ses dimensions, et à son écran 12&quot; pouvant étonnamment afficher une résolution de 1024 X 768 pixels, ce qui est très rare pour un écran de cette dimension. L&apos;Olivetti Explora Gold XD est distribué en France par Perimatic.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/olivetti-explor-gold-xd-le-tpv-ludique-au-lecteur-de-carte-a-puce-integre-1"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/olivetti-explor-gold-xd-le-tpv-ludique-au-lecteur-de-carte-a-puce-integre-1</id>
		<issued>2007-07-22T15:19:39Z</issued>
		<modified>2007-07-22T20:26:49Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://www.caisse-mag.com"><![CDATA[{{flashback}}<p><img vspace="4" hspace="4" border="1" align="left" alt="olivetti explor@ gold - explora gold xd" src="http://www.caisse-mag.com/images/explora-1.jpg" />Le <strong>terminal point de vente (TPV) Olivetti Explor@ Gold XD</strong> tire son épingle du jeu par <strong>un design à la fois ludique et finalement relativement sobre</strong>. Conçu <strong>en Europe</strong> par le <strong>laboratoire d'études d'Olivetti</strong>, ce TPV dispose de quelques autres caractéristiques intéressantes. Dans cette première partie de l'article, nous allons surtout nous intéresser à <strong>son aspect extérieur</strong>, à <strong>ses dimensions</strong>, et à son <strong>écran 12"</strong> pouvant étonnamment afficher une résolution de <strong>1024&nbsp;X&nbsp;768 pixels</strong>, ce qui est très rare pour un écran de cette dimension. <strong>L'Olivetti Explora Gold XD est distribué en France par Perimatic</strong>.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>POSligne Odyssé : Test de la réactivité tactile avec plusieurs logiciels de caisse</title>
		<author>
		<name>Olivier</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Nous avons testé la réactivité de l&apos;interface tactile du terminal point de vente POSligne Odyssé avec plusieurs logiciels de caisse et logiciels pour restaurant : InnoPos, EBP Point de vente, GlobalPos, Gestmag, Orchestra Restaurant, Régalis (restauration rapide), Gosshop, Phasis, XL Pos. Globalement, la réactivité est très bonne. Seuls les logiciels demandant des ressources graphiques importantes (généralement les logiciels programmés en Windev) affichent parfois une légère lenteur, surtout lors de l&apos;appel de familles de produits. Cela tient au fait que le TPV Odyssé intègre un chipset graphique basique (comme la plupart des terminaux point de vente). Au final, grâce à son processeur puissant (pour un TPV) et à la qualité de sa dalle tactile, Odyssé se révèle très réactif avec la plupart des logiciels de caisse (voir la vidéo).

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-test-de-la-reactivite-tactile-avec-plusieurs-logiciels-de-caisse"/>
		<id>http://www.caisse-mag.com/news/posligne-odysse-test-de-la-reactivite-tactile-avec-plusieurs-logiciels-de-caisse</id>
		<issued>2007-07-18T23:54:52Z</issued>
		<modified>2007-07-19T22:57:04Z</modified>
